Номинальный диаметр, мм |
Внутренний диаметр, мм |
Наружный диаметр, мм |
Рабочее давление, атм |
Разрывное давление, атм |
Вес. кг |
6 | 6,4 | 13,4 | 225 | 900 | 0,24 |
8 | 7,9 | 15,0 | 215 | 850 | 0,28 |
10,00 | 9,5 | 17,4 | 180 | 720 | 0,32 |
12,00 | 12,7 | 20,6 | 160 | 640 | 0,45 |
16,00 | 15,9 | 23,7 | 130 | 520 | 0,51 |
20,00 | 19,0 | 27,7 | 105 | 420 | 0,65 |
25,00 | 25,4 | 35,6 | 88 | 350 | 0,96 |
32,00 | 31,8 | 43,5 | 63 | 250 | 1,25 |
38,00 | 38,1 | 50,8 | 50 | 200 | 1,60 |
50,00 | 50,8 | 64,0 | 40 | 160 | 2,20 |
Показать полностью
The manager sent the invoice by email. The number is located under the heading "Invoice for Payment". In the example, it is highlighted in green.