Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюймы) | Расчетный вес (м/кг) | Рабочее давление (атм.) |
186-151 | 51 | 1,35 | 53,7 | 2’ | 0,36 | 7 |
186-164 | 64 | 1,45 | 66,9 | 2 1/2’ | 0,44 | 6 |
186-176 | 76 | 1,45 | 78,9 | 3’ | 0,52 | 6 |
186-180 | 80 | 1,45 | 82,9 | - | 0,56 | 6 |
186-102 | 102 | 1,80 | 105,6 | 4’ | 0,76 | 6 |
186-110 | 110 | 1,80 | 113,6 | - | 1,27 | 6 |
186-127 | 127 | 1,90 | 130,8 | 5’ | 1,47 | 6 |
186-132 | 132 | 2,10 | 136,2 | - | 1,53 | 6 |
186-155 | 155 | 2,40 | 159,8 | 6’ | 1,80 | 6 |
Показать полностью
The manager sent the invoice by email. The number is located under the heading "Invoice for Payment". In the example, it is highlighted in green.