Код |
Цвет |
Толщина |
Масса |
Диаметр, мм |
Удлинение (%1) |
Температура | |
- | + | ||||||
2 C 8 LN/P 20 MS | черный | 2 | 2,2 | 35 | 8 | -10 | 70 |
2 C 12 LN/P 30 MS | 3 | 3,3 | 60 | 12 | -10 | 70 | |
2 C 10 LN/P 26 MS | 2,6 | 3 | 40 | 10 | -10 | 70 | |
2 C F10 LN/P 26 PY | 2,6 | 3 | 40 | 10 | -10 | 70 | |
2 C 12 LN/P 54 SG | 5,4 | 4,2 | 60 | 12 | -10 | 70 | |
2 C 10 LN/P 26 SD | 2,6 | 3 | 40 | 10 | -10 | 70 | |
2 C 8 UO/P 70 KD(60x60) | 7 | 7 | 60 | 8 | -10 | 70 | |
2 C 12 LN/P 30 CD | 3 | 3,2 | 60 | 12 | -10 | 70 |
Показать полностью
The manager sent the invoice by email. The number is located under the heading "Invoice for Payment". In the example, it is highlighted in green.