0
| Диаметр, мм | Длина, мм | Масса одного стержня в граммах | Способ производства | Тех. условия |
| 7,9+0,4 | 2000±10,0 | 230 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 10+0,6 | 2000±10,0 | 360 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 10±1,0 | 400±20,0 | 69 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 13±1,0 | 400±20,0 | 115 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 15±0,6 | 2000±10,0 | 770 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 15±0,5 | 400±20,0 | 155 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 16±0,5 | 400±20,0 | 180 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 17,5+0,8 | 2000±10,0 | 1100 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 20±3,0 | 400±10,0 | 276 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 20±0,4 | 2000±10,0 | 1380 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 23+1,0 | 2000±10,0 | 2000 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 25±3,0 | 400±10,0 | 458 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 25±0,5 | 2000±10,0 | 2200 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 27±0,6 | 2000±10,0 | 2440 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 28+1,2 | 2000±10,0 | 3000 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 30±1,5 | 400±10,0 | 625 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 30±0,6 | 2000±10,0 | 3100 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 31±1,2 | 2000±10,0 | 3300 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 35±3,0 | 400±10,0 | 870 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 36±1,0 | 2000±10,0 | 4100 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 38±0,6 | 2000±10,0 | 4600 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 40±2,0 | 400±10,0 | 1100 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 40±0,6 | 2000±10,0 | 5800 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 42±0,6 | 2000±10,0 | 6200 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 43±0,6 | 2000±10,0 | 7000 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 44±0,6 | 2000±10,0 | 7200 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 45±3,0 | 105±10,0 | 380 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 45±2,0 | 400±10,0 | 1400 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 48±0,6 | 2000±10,0 | 7700 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 50±0,6 | 2000±10,0 | 8000 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 50±2,0 | 400±10,0 | 1750 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 50±2,0 | 80±10,0 | 350 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 55±2,0 | 2000±10,0 | 8800 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 55±2,0 | 80±10,0 | 480 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 55±3,0 | 100±10,0 | 600 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 59±2,0 | 2000±10,0 | 12300 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 60±2,0 | 100±10,0 | 625 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 60±2,0 | 390±2,0 | 2500 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 65±3,0 | 75±10,0 | 580 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 65±3,0 | 105±10,0 | 820 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 68±2,0 | 2000±10,0 | 16000 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 70±2,0 | 100±10,0 | 845 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 70±3,0 | 400±2,0 | 3380 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 70±3,0 | 500±2,0 | 4400 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 72±2,0 | 2000±10,0 | 17000 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 75±3,0 | 75±3,0 | 730 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 75±3,0 | 105±10,0 | 1080 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 80±2,0 | 2000±10,0 | 21600 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 80±2,0 | 100±10,0 | 1125 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 80±3,0 | 400±2,0 | 4500 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 85±3,0 | 105±10,0 | 1380 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 85±4,0 | 500±20,0 | 6450 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 85±4,0 | 600±20,0 | 7800 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 88±2,0 | 2000±10,0 | 26000 | Экструзия | ТУ 6-05-041-535-74 |
| 90±2,0 | 100±10,0 |
1550 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 90±4,0 | 100±4,0 | 1550 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 95±4,0 | 100±4,0 | 1590 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 95±4,0 | 100±4,0 | 1590 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 100±4,0 | 100±4,0 | 1800 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 100±4,0 | 100±4,0 | 1800 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 100±4,0 | 400±10,0 | 7100 | Горизонтальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 105±3,0 | 105±10,0 | 2100 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 110±4,0 | 100±4,0 | 2100 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 110±4,0 | 100±4,0 | 2100 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 115±3,0 | 105±10,0 | 2450 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 120±4,0 | 100±4,0 | 2500 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 120±4,0 | 100±4,0 | 2500 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 125±4,0 | 105±4,0 | 3100 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 130±4,0 | 100±4,0 | 2900 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 140±4,0 | 100±4,0 | 3460 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 145±4,0 | 100±4,0 | 3660 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
| 150±4,0 | 100±4,0 | 4000 | Вертикальное гидравлич. прессование | ТУ 6-05-810-88 |
Показать полностью
The manager sent the invoice by email. The number is located under the heading "Invoice for Payment". In the example, it is highlighted in green.
