Наименование и размер | Внутренний диаметр (d) мм | Толщина спирали (s) мм | Шаг (p) мм | Длина бухты м | Вес пог. метра кг/м |
Защитная спираль пластик 09/15 | 9,6 | 1,2 | 10,0 | 100/50 | 0,058 |
Защитная спираль пластик 13/18 | 13,4 | 1,3 | 12,0 | 50 | 0,074 |
Защитная спираль пластик 16/22 | 16,0 | 2,0 | 20,0 | 50 | 0,090 |
Защитная спираль пластик 20/27 | 20,6 | 2,2 | 21,0 | 25 | 0,171 |
Защитная спираль пластик 24/30 | 24 | 2,4 | 22,0 | 25 | 0,186 |
Защитная спираль пластик 27/36 | 27,0 | 2,5 | 24,0 | 25 | 0,223 |
Защитная спираль пластик 30/40 | 30,0 | 2,6 | 27,0 | 25 | 0,270 |
Защитная спираль пластик 34/50 | 34,6 | 2,7 | 30,0 | 25 | 0,321 |
Защитная спираль пластик 44/65 | 43,2 | 3,4 | 33,0 | 25 | 0,425 |
Защитная спираль пластик 55/75 | 55,6 | 3,7 | 37,0 | 25 | 0,680 |
Защитная спираль пластик 66/95 | 66,2 | 4,4 | 42,0 | 25 | 0,983 |
Защитная спираль пластик 81/110 | 80,2 | 4,9 | 45,0 | 18 | 1,200 |
Защитная спираль пластик100/125 | 99,0 | 5,5 | 50,0 | 8 | 1,423 |
Защитная спираль пластик125/155 | 127,0 | 6,5 | 55,0 | 8 | 2,5 |
Защитная спираль пластик145/185 | 145,0 | 7,0 | 65,0 | 6 | 3,150 |
Показать полностью
The manager sent the invoice by email. The number is located under the heading "Invoice for Payment". In the example, it is highlighted in green.