0
 
								
						
    			| Артикул | Внутренний диаметр  мм | Наружний диаметр vм | Рабочее давление (макс.) BAR | Длина бухты,  | 
| BULK M-S&D-NR 51 | 51 | 65 | 10 | 40 | 
| BULK M-S&D-NR 64 | 64 | 77 | 10 | 40 | 
| BULK M-S&D-NR 76 | 76 | 90 | 10 | 40 | 
| BULK M-S&D-NR 90 | 90 | 104 | 10 | 40 | 
| BULK M-S&D-NR 102 | 102 | 118 | 10 | 40 | 
| BULK M-S&D-NR 127 | 127 | 146 | 10 | 40 | 
| BULK M-S&D-NR 152 | 152 | 172 | 10 | 40 | 
| BULK M-S&D-NR 203 | 203 | 225 | 10 | 40 | 
Показать полностью
The manager sent the invoice by email. The number is located under the heading "Invoice for Payment". In the example, it is highlighted in green.
 
			