Номер позици |
Внутренний диаметр мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм | Раб.давление бар | Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс) в м | |
68030 0330 | 3,2 | 1/8 | 3,0 | 9,2 | 12 | 2 | 32 | 0,08 | 50 |
68030 0430 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 12 | 2 | 44 | 0,08 | 50 | |
68030 0530 | 5,0 | 3/16 | 3,0 | 11,0 | 12 | 2 | 50 | 0,11 | 50 |
68030 0531 | 5,5 | 3,0 | 11,5 | 12 | 2 | 55 | 0,11 | 50 | |
68030 0630 | 6,0 | 3,0 | 12,0 | 12 | 2 | 60 | 0,10 | 50 | |
68030 0631 | 6,3 | 1/4 | 3,0 | 12,3 | 12 | 2 | 63 | 0,10 | 50 |
68030 0730 | 7,0 | 3,0 | 13,0 | 12 | 2 | 70 | 0,12 | 50 | |
68030 0731 | 7,5 | 3,0 | 13,5 | 12 | 2 | 75 | 0,13 | 50 | |
68030 0830 | 8,0 | 5/16 | 3,0 | 14,0 | 12 | 2 | 80 | 0,13 | 50 |
68030 0930 | 9,0 | 3,0 | 15,0 | 12 | 2 | 90 | 0,14 | 50 | |
68030 0931 | 9,5 | 3/8 | 3,0 | 15,5 | 12 | 2 | 95 | 0,15 | 50 |
68030 1030 | 10,0 | 3,0 | 16,0 | 12 | 2 | 100 | 0,16 | 50 | |
68030 1235 | 19,0 | 3,5 | 19,0 | 12 | 2 | 120 | 0,21 | 50 |
Показать полностью
The manager sent the invoice by email. The number is located under the heading "Invoice for Payment". In the example, it is highlighted in green.