Filters applied Reset
Learn more about this product
FMO – напорный рукав для подачи горючего.

Состоит из двух слоев:
  • Наружный слой: черный, антистатический, маслостойкий, атмосферостойкий, отпечаток от текстильного бандажа;
  • Внутренний слой: черный, гладкий, электропроводящий.

Используется для топлива без содержания свинца (EN228:2017), технических масел на минеральной основе, дизельных масел (EN590:2017), биодизеля (RME) и охлаждающих жидкостей на основе гликоля. Применяется в транспортных средствах, автобусах и тракторах.
1 RUB
Температурный режим от -30°С до +100°С
Типы резины NBR, CR
Армирование тканевое усиление, навивка
Запас прочности 4:1
Рабочее давление до 15 бар
Номер позиции Внутренний диаметр в 
мм   дюймы
Толщина стенки в мм Наружный диаметр в мм Рабочее давление бар Усиление Радиус изгиба (мин.) в мм Масса кг/м Длина бухты (макс.) м
48100 1340 13,0 1/2 4,0 21,0 10 2 41 0,25 40
48100 1640 16,0 5/8 4,0 24,0 10 2 83 0,30 40
48100 1840 18,0   4.0 26,0 10 2 97 0,32 40
48100 2040 20,0   4,0 28,0 10 2 116 0,35 40
48100 2240 22,0 7/8 4,0 30,0 10 2 135 0,35 40
48100 2550 25,0 1 5,0 35,0 10 2 158 0,38 40
48100 2850 28,0   5,0 38,0 10 2 181 0,54 40
48100 3250 32,0 1 1/4 5,0 42,0 10 2 204 0,59 40
48100 3550 35,0   5,0 45,0 10 2 227 0,66 40
48100 4050 40,0   5,0 50,0 10 2 275 0,74 40
48100 5060 50,0   6,0 62,0 10 2 350 0,81 40
48103 1660 16,0 5/8 6,0 28,0 15 4 55 0,45 40
48103 1860 18,0   6,0 30,0 15 4 70 0,50 40
48103 2060 20,0   6,0 32,0 15 4 80 0,55 40
48103 2260 22,0 7/8 6,0 34,0 15 4 90 0,58 40
48103 2560 25,0 1 6,0 37,0 15 4 95 0,65 40
48103 2860 28,0   6,0 40,0 15 4 110 0,70 40
48103 3260 32,0 1 1/4 6,0 44,0 15 4 135 0,78 40
48103 3560 35,0   6,0 47,0 15 4 150 0,85 40
48103 4060 40,0   6,0 52,0 15 4 180 0,95 40
48103 5060 50,0   6,0 62,0 15 4 220 1,15 40

Показать полностью