Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм | Рабочее давление (макс.) бар | Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | |
68914 1035 | 10,0 | 3,5 | 17,0 | 10 | 2 | 170 | 0,25 | 50 | |
68914 1335 | 13,0 | 1/2 | 3,5 | 20,0 | 10 | 2 | 200 | 0,30 | 50 |
68914 1635 | 16,0 | 5/8 | 3,5 | 23,0 | 10 | 2 | 230 | 0,36 | 50 |
68914 1840 | 18,0 | 4,0 | 26,0 | 10 | 2 | 250 | 0,43 | 50 | |
68914 2040 | 20,0 | 3/4 | 4,0 | 28,0 | 10 | 2 | 280 | 0,50 | 50 |
68914 2545 | 25,0 | 1 | 4,5 | 34,0 | 10 | 2 | 340 | 0,67 | 50 |
Показать полностью
The manager sent the invoice by email. The number is located under the heading "Invoice for Payment". In the example, it is highlighted in green.