Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм | Рабочее давление (макс.) бар | Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | |
68441 0435 | 4,0 | 3,5 | 11,0 | 20 | 2 | 35 | 0,13 | 50 | |
68441 0528 | 5,3 | 2,8 | 11,0 | 20 | 2 | 44 | 0,12 | 50 | |
68441 0835 | 8,0 | 5/16 | 3,5 | 15,0 | 20 | 2 | 72 | 0,20 | 50 |
68441 0840 | 8,0 | 5/16 | 4,0 | 16,0 | 20 | 2 | 72 | 0,24 | 50 |
68441 1040 | 10,0 | 3/8 | 4,0 | 18,0 | 20 | 2 | 91 | 0,28 | 50 |
68441 1650 | 16,0 | 5/8 | 5,0 | 26,0 | 20 | 2 | 160 | 0,51 | 50 |
68441 1955 | 19,0 | 3/4 | 5,5 | 30,0 | 20 | 2 | 190 | 0,67 | 50 |
68441 2560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 20 | 2 | 250 | 0,92 | 50 |
48423 3055 | 30,0 | 5,5 | 41,0 | 20 | 2 | 400 | 0,85 | 40 | |
48423 3860 | 38,0 | 1 1/2 | 6,0 | 50,0 | 20 | 2 | 450 | 1,20 | 40 |
48423 5080 | 50,0 | 8,0 | 66,0 | 20 | 4 | 500 | 1,70 | 40 |
Показать полностью
The manager sent the invoice by email. The number is located under the heading "Invoice for Payment". In the example, it is highlighted in green.