Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм | Рабочее давление (макс.) бар | Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | |
56511 0082 | 100,0 | 8,0 | 116,0 | 6 | 2 | 400 | 4,70 | 20 | |
56511 0080 | 100,0 | 8,0 | 116,0 | 6 | 2 | 400 | 4,70 | 40 | |
56511 1080 | 101,6 | 4 | 8,0 | 117,6 | 6 | 2 | 400 | 4,50 | 40 |
56511 0180 | 110,0 | 8,0 | 126,0 | 6 | 2 | 450 | 5,20 | 40 | |
56511 0392 | 125,0 | 9,5 | 144,0 | 6 | 2 | 600 | 6,40 | 20 | |
56511 0395 | 125,0 | 9,5 | 144,0 | 6 | 2 | 600 | 6,40 | 40 | |
56511 1395 | 127,0 | 5 | 9,5 | 146,0 | 6 | 2 | 600 | 6,30 | 40 |
56511 0695 | 150,0 | 9,5 | 169,0 | 6 | 2 | 720 | 7,50 | 40 | |
56511 0795 | 152,0 | 6 | 9,5 | 171,0 | 6 | 2 | 720 | 7,50 | 40 |
Показать полностью
The manager sent the invoice by email. The number is located under the heading "Invoice for Payment". In the example, it is highlighted in green.