Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм |
Рабочее давление (макс.) бар Пар ВГ |
Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | ||
48446 1350 | 13,0 | 1/2 | 5,0 | 23,0 | 6 | 18 | 2 | 80 | 0,35 | 40 |
48446 1660 | 16,0 | 5/8 | 6,0 | 28,0 | 6 | 18 | 2 | 95 | 0,55 | 40 |
48446 1960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 6 | 18 | 2 | 115 | 0,60 | 40 |
48446 2570 | 25,0 | 1 | 7,0 | 39,0 | 6 | 18 | 2 | 150 | 0,90 | 40 |
48446 3270 | 32,0 | 1 1/4 | 7,0 | 46,0 | 6 | 18 | 2 | 195 | 1,05 | 40 |
48446 3890 | 38,0 | 1 1/2 | 9,0 | 56,0 | 6 | 18 | 2 | 230 | 1,65 | 40 |
48446 5010 | 50,0 | 10,0 | 70,0 | 6 | 18 | 2 | 300 | 2,40 | 40 |
Показать полностью
The manager sent the invoice by email. The number is located under the heading "Invoice for Payment". In the example, it is highlighted in green.