Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм |
Толщина стенки в мм |
Наружный диаметр в мм | Рабочее давление (макс.) бар | Количество вкладышей | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | ||
кислород | ацетилен | кислород | ацетилен | |||||||
68140 0404 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 11,0 | 20 | 2 | 40 | 0,23 | 40 |
68140 0505 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 20 | 2 | 40 | 0,27 | 40 |
68140 0606 | 6,3 | 6,3 | 3,0 | 3,0 | 12,3 | 20 | 2 | 40 | 0,31 | 40 |
68140 0608 | 6,3 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 | 20 | 2 | 40 | 0,37 | 40 |
68140 0609 | 6,3 | 9,0 | 4,5 | 3,0 | 15,0 | 20 | 2 | 45 | 0,45 | 40 |
68140 0808 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 20 | 2 | 40 | 0,37 | 40 |
68140 0909 | 9,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 20 | 2 | 45 | 0,40 | 40 |
68140 1010 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 20 | 2 | 50 | 0,43 | 40 |
Показать полностью
The manager sent the invoice by email. The number is located under the heading "Invoice for Payment". In the example, it is highlighted in green.