Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм |
Толщина стенки в мм |
Наружный диаметр в мм | Рабочее давление (макс.) бар | Количество вкладышей | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м |
68140 0404 | 4,0 | 3,5 | 11,0 | 20 | 2 | 40 | 0,11 | 50 |
68396 0530 | 5,0 | 3,0 | 11,0 | 20 | 2 | 40 | 0,13 | 50 |
68396 0630 | 6,3 | 3,0 | 12,3 | 20 | 2 | 40 | 0,12 | 50 |
68396 0635 | 6,3 | 3,5 | 13,3 | 20 | 2 | 40 | 0,15 | 50 |
68396 0830 | 8,0 | 3,0 | 14,0 | 20 | 2 | 45 | 0,16 | 50 |
68396 0835 | 8,0 | 3,5 | 15,0 | 20 | 2 | 45 | 0,17 | 50 |
68396 1030 | 10,0 | 3,0 | 16,0 | 20 | 2 | 50 | 0,17 | 50 |
68396 1035 | 10,0 | 3,5 | 17,0 | 20 | 2 | 50 | 0,21 | 50 |
Показать полностью
The manager sent the invoice by email. The number is located under the heading "Invoice for Payment". In the example, it is highlighted in green.