Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм | Рабочее давление (макс.) бар | Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | |
68400 0435 | 4,0 | 3,5 | 11,0 | 20 | 2 | 40 | 0,11 | 50 | |
68400 0535 | 5,0 | 3/16 | 3,5 | 12,0 | 20 | 2 | 40 | 0,15 | 50 |
68400 0630 | 6,3 | 3,0 | 12,3 | 20 | 2 | 40 | 0,12 | 50 | |
68400 0635 | 6,3 | 1/4 | 3,5 | 13,3 | 20 | 2 | 40 | 0,15 | 50 |
68400 0830 | 8,0 | 3,0 | 14,0 | 20 | 2 | 40 | 0,14 | 50 | |
68400 0835 | 8,0 | 5/16 | 3,5 | 15,0 | 20 | 2 | 40 | 0,18 | 50 |
68400 0930 | 9,0 | 3,0 | 15,0 | 20 | 2 | 45 | 0,16 | 50 | |
68400 0935 | 9,0 | 3,5 | 16,0 | 20 | 2 | 45 | 0,19 | 50 | |
68400 1030 | 10,0 | 3,0 | 16,0 | 20 | 2 | 50 | 0,17 | 50 | |
68400 1035 | 10,0 | 3/8 | 3,5 | 17,0 | 20 | 2 | 50 | 0,21 | 50 |
68400 1250 | 12,5 | 1/2 | 5,0 | 22,5 | 20 | 2 | 65 | 0,40 | 50 |
68400 1650 | 16,0 | 5/8 | 5,0 | 26,0 | 20 | 2 | 80 | 0,47 | 50 |
68400 2050 | 20,0 | 5,0 | 30,0 | 20 | 2 | 100 | 0,58 | 50 | |
68400 2550 | 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 20 | 2 | 125 | 0,70 | 50 |
Показать полностью
The manager sent the invoice by email. The number is located under the heading "Invoice for Payment". In the example, it is highlighted in green.