Сечение | Ширина по верху (мм) | Толщина (мм) | Угол клина (градус) | Минимальный диаметр шкива (мм) | Мин. (дюйм/мм) | Макс. (дюйм/мм) | Lp to La | Li to Lp | Li to La | Обозначение длины |
Классическое сечение | ||||||||||
ZX | 10.0 | 6.0 | 36 | 40.0 | 21.5" | 200" | 16 | 22 | 38 | Li |
AX | 13.0 | 6.0 | 36 | 63.0 | 21.5" | 200" | 14 | 36 | 50 | Li |
BX | 17.0 | 11.0 | 36 | 90.0 | 21.5" | 200" | 26 | 43 | 69 | Li |
CX | 22.0 | 14.0 | 36 | 140.0 | 23.5" | 200" | 32 | 56 | 88 | Li |
DX | 32.0 | 19.0 | 38 | 280.0 | 40.0" | 200" | 40 | 79 | 119 | Li |
Клиновые ремни | ||||||||||
XPZ | 10.0 | 8.0 | 36 | 56.0 | 550 мм | 5000 мм | 13 | 37 | 50 | Lp |
XPA | 13.0 | 10.0 | 36 | 71.0 | 550 мм | 5000 мм | 18 | 45 | 63 | Lp |
XPB | 16.3 | 14.0 | 36 | 112.0 | 550 мм | 5000 мм | 28 | 60 | 88 | Lp |
XPC | 22.0 | 19.0 | 38 | 180.0 | 600 мм | 6300 мм | 30 | 83 | 113 | Lp |
Показать полностью
The manager sent the invoice by email. The number is located under the heading "Invoice for Payment". In the example, it is highlighted in green.