Сечение | Ширина по верху (мм) | Толщина (мм) | Угол клина (градус) | Минимальный диаметр шкива (мм) | Мин. (дюйм/мм) | Макс. (дюйм/мм) | Lp to La | Li to Lp | Li to La | Обозначение длины |
8 | 8.0 | 5.0 | 40 | 40 | 39" | 171" | 12 | 19 | 31 | Li |
Z | 10.0 | 6.0 | 40 | 50 | 16" | 172" | 16 | 22 | 38 | Li |
A | 13.0 | 8.0 | 40 | 71 | 16" | 357" | 14 | 36 | 50 | Li |
B | 17.0 | 11.0 | 40 | 112 | 16" | 926" | 26 | 43 | 69 | Li |
20 | 20.0 | 13.0 | 40 | 160 | 16" | 927" | 31 | 48 | 79 | Li |
C | 22.0 | 14.0 | 40 | 180 | 31.5" | 927" | 32 | 56 | 88 | Li |
25 | 25.0 | 16.0 | 40 | 250 | 31" | 361" | 39 | 61 | 100 | Li |
D | 32.0 | 19.0 | 40 | 355 | 44.5" | 928" | 40 | 79 | 119 | Li |
E | 38.0 | 23.0 | 40 | 500 | 90" | 930" | 53 | 92 | 145 | Li |
Показать полностью
The manager sent the invoice by email. The number is located under the heading "Invoice for Payment". In the example, it is highlighted in green.