Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Код | Цвет | Толщина | Масса | Диаметр, мм | Удлинение (%1) |
1 F U0/V 10 | Белый | 1 | 1,2 | 20 | 6 |
1 F 6 GD/V 14 | 1,4 | 1,2 | 20 | 6 | |
2 F 8 U0/V 20 | 2 | 2 | 40 | 8 | |
2 F 8 V5/V 25 | 2,5 | 2,2 | 40 | 8 | |
2 F 10 U0/V 26 | 2,6 | 2,8 | 50 | 10 | |
2 F 10 U0/V GD | 2,4 | 2,8 | 50 | 10 | |
2 F 12 GD/V 30 | 3 | 2,8 | 50 | 10 | |
2 F 12 U0/V 30 | 3 | 3 | 60 | 12 | |
3 F 18 U0/V 40 | 4 | 4,5 | 80 | 18 | |
2 FF U0/V 0-20 | 2 | 2,2 | 35 | 10 | |
3 FF U0/V 0-30 | 3 | 2,2 | 35 | 10 | |
2 F U0/V 0-18 | 1,8 | 2 | 30 | 10 |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.