Резинотехнические изделия / Резиновые уплотнители, прокладки, манжеты, кольца
Схема:
Применяется в роли уплотнительного компонента для подвижных и стационарных соединений в топливных, гидравлических, пневматических и смазочных устройствах.
Кольца пригодны для использования в среде сжатого воздуха: в статических соединениях они сохраняют устойчивость к давлению до 40 МПа, а в динамических — до 10 МПа. При эксплуатации в минеральных маслах, воде, эмульсиях и других смазочных материалах, в подвижных соединениях они устойчивы к давлению до 32 МПа и 50 мПа — в неподвижных при скорости перемещения до 0,5 м/с.
Тип резины: маслобензостойкая, термостойкая.
Пример условного обозначения
Кольцо резиновое 020-026-30-2 ГОСТ 9833-73, где:
Изделия могут быть изготовлены из различных типов резиновой смеси, что соответствует определенной группе резины (см. таблицу). В промышленности наибольшее распространение получили изделия второй группы, выдерживающие температуры от -60 °C до +250 °C и характеризующиеся маслобензостойкостью. Они пригодны для большинства механизмов, используемых в условиях промышленного производства.
Выпускаются в двух группах точности, а именно для:
Механизмы, которые работают во вращательном, возвратно-поступательном либо колебательном цикле, нуждаются в качественном уплотнении. Для этих целей используют кольца резиновые уплотнительные ГОСТ 18829-73 и 9833-73. В процессе производства применяются термостойкие (до +200 °C), маслобензостойкие резины, а также другие полимеры: фторопласт, полиуретан, капролон и т.д.
Группы резины | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Тип эластомера | Бутадиен-нитрильный каучук | Фторкаучук | Силиконовый | |||||
Марка резиновой смеси | КР-360-3 | 7-9831 | 7-В-14 | 7-В-14-1 | 7-ИРП-1078А | ИРП 1314 | ИРП 1278 | ИРП-1401 |
Нижний предел t, °C | -15 | -30 | -50 | -60 | -30 | -20 | -20 | -50 |
Верхний предел t, °C | +130 | +130 | +130 | +130 | +120 | +150 | +200 | +200 |
Кольца резиновые уплотнительные ГОСТ 18829-73 и ГОСТ 9833-73 имеют разные группы точности и способны работать в различных рабочих средах, в числе которых:
С целью продления эксплуатационного ресурса элементов можно использовать специальное покрытие рабочих поверхностей штоков и цилиндров. Для механизмов из алюминиевых сплавов подходит хромовокислое анодирование, для стальных агрегатов – твердое хромирование. В процессе установки следует оберегать РТИ от механических повреждений (скручивания, перекосов и порезов).
В компании АО «Ремтехкомплект» Вы сможете купить кольцо резиновое уплотнительное, изготовленное по ГОСТ 9833-73 и ГОСТ 18829-73. Мы можем изготовить уплотнительный компонент и в круглом сечении, как для агрессивных химических сред, так и контактирующих с пищевой продукцией. Обратитесь к нашим менеджерам по телефону, указанному в разделе «контакты», или с помощью онлайн-чата. Квалифицированные сотрудники примут Вашу заявку и предоставят всю необходимую информацию.
Заказанные расходные материалы будут доставлены покупателям из Санкт-Петербурга, Кемерово, Ижевска, Перми, Ярославля, Курска, Красноярска, Новосибирска, Москвы. Мы организуем отправку товаров в Челябинск, Екатеринбург, Воронеж, Казань, Самару, Уфу, Тюмень, Омск, Волгоград, Саратов и прочие населенные пункты РФ.
Наименование
|
|||||||
003-005-14 | 022-027-30 | 039-042-19 | 058-063-30 | 082-088-36 | 112-120-46 | 175-180-36 | 270-280-58 |
003-006-19 | 022-028-36 | 039-045-36 | 058-064-36 | 082-090-46 | 114-120-36 | 175-185-58 | 270-285-85 |
004-006-14 | 023-027-25 | 040-043-19 | 058-066-46 | 082-092-58 | 115-120-30 | 175-190-85 | 275-285-58 |
004-007-19 | 023-028-30 | 040-044-25 | 059-065-36 | 084-090-36 | 115-121-36 | 180-185-36 | 275-290-85 |
004-008-25 | 023-029-36 | 040-045-30 | 060-064-25 | 085-090-25 | 115-125-58 | 180-190-46 | 280-290-58 |
005-007-14 | 024-027-19 | 040-046-36 | 060-065-30 | 085-090-30 | 118-124-36 | 180-190-58 | 280-295-85 |
005-008-19 | 024-028-25 | 040-048-46 | 060-066-36 | 085-091-36 | 118-125-46 | 185-190-36 | 285-295-58 |
005-009-25 | 024-029-30 | 040-050-58 | 060-068-46 | 085-092-46 | 118-128-58 | 185-195-46 | 285-300-85 |
006-008-14 | 024-030-36 | 041-045-25 | 060-070-50 | 085-095-58 | 120-125-25 | 185-195-58 | 290-300-58 |
006-009-19 | 025-028-19 | 042-046-25 | 060-070-58 | 086-092-36 | 120-125-30 | 185-200-85 | 295-305-58 |
006-010-25 | 025-029-25 | 042-048-30 | 061-065-25 | 088-092-25 | 120-126-36 | 190-195-36 | 300-310-58 |
007-010-19 | 025-030-30 | 042-048-36 | 062-066-25 | 088-094-36 | 120-128-46 | 190-200-46 | 300-315-85 |
007-011-25 | 025-031-36 | 042-050-46 | 062-068-36 | 088-095-46 | 120-130-58 | 190-200-58 | 305-320-85 |
008-011-19 | 025-035-50 | 043-047-25 | 062-070-46 | 089-095-36 | 122-130-46 | 190-205-85 | 310-320-58 |
008-012-25 | 026-029-19 | 044-048-25 | 063-065-19 | 090-095-25 | 122-135-75 | 195-200-36 | 312-319-36 |
009-012-19 | 026-030-25 | 044-050-36 | 063-068-30 | 090-095-30 | 125-130-25 | 195-205-58 | 320-330-58 |
009-013-25 | 026-032-36 | 044-052-46 | 063-069-36 | 090-095-33 | 125-130-30 | 195-210-85 | 320-335-85 |
010-013-19 | 027-030-19 | 045-048-19 | 063-071-46 | 090-096-33 | 125-130-36 | 200-205-36 | 325-335-58 |
010-014-25 | 027-031-25 | 045-049-25 | 063-073-58 | 090-096-36 | 125-135-46 | 200-210-46 | 325-340-85 |
010-015-30 | 027-032-30 | 045-050-30 | 064-068-25 | 090-098-46 | 125-135-58 | 200-210-58 | 330-340-58 |
011-014-19 | 027-033-36 | 045-051-36 | 064-070-36 | 090-100-58 | 128-138-58 | 200-215-85 | 335-345-58 |
011-015-25 | 028-032-25 | 045-053-46 | 064-072-46 | 090-105-85 | 130-135-25 | 205-210-36 | 340-350-58 |
011-016-30 | 028-033-30 | 045-055-50 | 065-070-25 | 092-098-36 | 130-135-30 | 205-215-46 | 340-355-85 |
012-015-19 012-016-25 | 028-034-36 028-036-46 | 046-050-25 046-052-36 | 065-070-30 065-071-36 | 092-100-46 092-105-75 | 130-135-36 130-140-46 | 205-215-58 205-220-85 | 345-355-58 345-360-85 |
012-017-30 | 029-033-25 | 046-054-46 | 065-073-46 | 094-100-36 | 130-140-58 | 210-215-36 | 350-360-58 |
013-016-19 | 029-035-36 | 047-050-19 | 065-075-58 | 095-100-25 | 130-142-75 | 210-220-46 | 355-365-58 |
013-017-25 | 030-033-19 | 047-055-46 | 066-071-30 | 095-100-30 | 135-140-25 | 210-220-58 | 360-370-58 |
013.5-016.5-19 | 030-034-25 | 048-052-19 | 066-072-36 | 095-101-36 | 135-140-30 | 210-225-85 | 360-375-85 |
014-017-19 | 030-035-30 | 048-052-25 | 067-075-46 | 095-102-46 | 135-140-36 | 215-220-36 | 365-375-58 |
014-018-25 | 030-036-36 | 048-054-36 | 068-072-25 | 095-105-58 | 135-145-46 | 215-225-46 | 365-380-85 |
014-019-30 | 030-038-46 | 048-056-46 | 068-074-36 | 096-102-36 | 135-145-58 | 215-225-58 | 370-380-58 |
015-018-19 | 030-040-50 | 049-055-36 | 068-076-46 | 098-102-25 | 135-150-85 | 215-230-85 | 380-390-58 |
015-019-25 | 030-040-58 | 050-053-19 | 069-075-36 | 098-104-36 | 140-145-25 | 220-225-36 | 380-395-85 |
015-020-30 | 031-035-25 | 050-054-25 | 070-075-25 | 098-105-46 | 140-145-30 | 220-230-46 | 385-400-85 |
015-021-36 | 032-035-19 | 050-055-30 | 070-075-30 | 099-105-36 | 140-145-36 | 220-230-58 | 390-400-58 |
016-019-19 | 032-036-25 | 050-056-36 | 070-076-36 | 100-105-30 | 140-150-46 | 220-235-85 | 390-405-85 |
016-020-25 | 032-037-30 | 050-058-46 | 070-078-46 | 100-106-36 | 140-150-58 | 225-235-46 | 400-410-58 |
016-021-30 | 032-038-36 | 050-060-50 | 070-080-50 | 100-108-46 | 145-150-30 | 225-235-58 | 400-415-85 |
016-022-036 | 032-040-46 | 050-060-58 | 070-080-58 | 100-110-58 | 145-150-36 | 225-240-85 | 405-420-85 |
017-020-19 | 033-036-19 | 051-055-25 | 071-076-30 | 102-108-30 | 145-155-46 | 230-240-46 | 410-420-58 |
017-021-25 | 033-038-30 | 051-056-30 | 071-077-36 | 102-108-36 | 145-155-58 | 230-240-58 | 420-430-58 |
017-022-30 | 034-037-19 | 052-056-25 | 072-078-36 | 102-110-46 | 145-160-85 | 230-245-85 | 420-435-85 |
017-023-36 | 034-038-25 | 052-058-36 | 072-080-46 | 104-110-36 | 150-155-25 | 235-240-36 | 430-440-58 |
018-021-19 | 034-040-36 | 052-060-46 | 074-080-36 | 105-110-25 | 150-155-30 | 235-245-46 | 440-450-58 |
018-022-25 | 034-042-46 | 053-063-58 | 074-082-46 | 105-110-30 | 150-155-36 | 235-245-58 | 440-455-85 |
018-023-30 | 035-038-19 | 054-058-25 | 075-080-25 | 105-111-36 | 150-160-46 | 235-250-85 | 450-460-58 |
018-024-36 | 035-040-30 | 054-060-36 | 075-080-30 | 105-112-46 | 150-160-58 | 240-245-36 | 460-470-58 |
019-022-19 | 035-041-36 | 054-062-46 | 075-081-36 | 105-115-58 | 155-160-36 | 240-250-46 | 460-475-85 |
019-023-25 | 035-043-46 | 055-059-25 | 075-083-46 | 106-112-36 | 155-165-46 | 240-250-58 | 480-490-58 |
019-024-30 | 036-039-19 | 055-060-30 | 075-085-58 | 108-112-25 | 155-165-58 | 240-255-85 | 480-495-85 |
019-025-36 | 036-040-25 | 055-060-30 | 076-082-36 | 108-112-30 | 155-170-85 | 245-255-46 | 500-510-58 |
020-023-19 | 036-041-30 | 055-061-36 | 077-085-46 | 108-114-36 | 160-165-36 | 245-260-85 | 500-515-85 |
020-024-25 | 036-042-36 | 055-063-46 | 078-082-25 | 108-115-46 | 160-170-46 | 250-260-46 | 560-570-58 |
020-025-30 | 036-044-46 | 055-065-58 | 078-084-36 | 109-115-36 | 160-170-58 | 250-260-58 | 570-585-85 |
020-026-36 | 037-040-19 | 056-060-25 | 078-086-46 | 110-115-25 | 160-175-85 | 250-265-85 | 590-605-85 |
020-028-46 | 037-041-25 | 056-061-30 | 079-085-36 | 110-115-30 | 165-170-36 | 255-265-58 | 675-690-85 |
021-024-19 | 037-045-46 | 056-062-36 | 080-085-25 | 110-116-36 | 165-175-46 | 255-270-85 | - |
021-025-25 | 038-042-25 | 056-066-58 | 080-085-30 | 110-118-46 | 165-175-58 | 260-270-58 | - |
021-027-36 | 038-042-30 | 057-063-36 | 080-086-36 | 110-120-58 | 170-175-36 | 260-275-85 | - |
022-025-19 | 038-044-36 | 057-065-46 | 080-088-46 | 112-118-25 | 170-180-46 | 265-275-58 | - |
022-026-25 | 038-046-46 | 058-062-25 | 080-090-58 | 112-118-36 | 170-180-58 | 265-280-85 | - |
Показать полностью
Манжеты резиновые уплотнительные для гидравлических устройств ТУ 38-1051725-86
88 Типоразмеров
Манжеты резиновые уплотнительные для пневматических устройств ГОСТ 6678-53
44 Типоразмера