Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Диаметр рукава d | Диаметр рукава d (дюйм) | РРезьба под болт D (мм) | Высота головки H (мм) |
6 | ¼ | М10х1 | 10 |
6 | ¼ | М12х1,5 | 12 |
6 | ¼ | М14х1,5 | 14 |
6 | ¼ | М16х1,5 | 16 |
8 | 5/16 | М12х1,5 | 12 |
8 | 5/16 | М14х1,5 | 14 |
8 | 5/16 | М16х1,5 | 16 |
8 | 5/16 | М18х1,5 | 20 |
10 | 3/8 | М14х1,5 | 14 |
10 | 3/8 | М16х1,5 | 16 |
10 | 3/8 | М18х1,5 | 20 |
12 | ½ | М18х1,5 | 20 |
12 | ½ | М22х1,5 | 25 |
16 | 5/8 | М22х1,5 | 25 |
16 | 5/8 | М27х1,5 | 32 |
20 | ¾ | М26х1,5 | 30 |
25 | 1 | M30x1,5 | 36 |
32 | 1 ¼ | M30x1,5 | 36 |
Диаметр рукава d (мм) | Диаметр рукава d (дюйм) | Резьба под болт D (мм) | Высота головки H (мм) |
6 | ¼ | G1/8x28 | 16 |
6 | ¼ | G1/4x19 | 15 |
6 | ¼ | G3/8x19 | 20 |
8 | 5/16 | G1/4x19 | 15 |
8 | 5/16 | G3/8x19 | 20 |
8 | 5/16 | G1/2x14 | 25 |
10 | 3/8 | G1/4x19 | 15 |
10 | 3/8 | G3/8x19 | 20 |
10 | 3/8 | G1/2x14 | 25 |
12 | ½ | G3/8x19 | 20 |
12 | ½ | G1/2x14 | 25 |
12 | ½ | G1x11 | 42 |
16 | 5/8 | G1/2x14 | 25 |
16 | 5/8 | G5/8x14 | 27 |
16 | 5/8 | G3/4x14 | 31 |
20 | ¾ | G3/4x14 | 31 |
20 | ¾ | G1x11 | 42 |
25 | 1 | G1x11 | 42 |
Показать полностью
Рукава напорно-всасывающие резиновые ГОСТ 5398-76
137 Типоразмеров
Рукава (РВД) с одной металлической оплеткой DIN EN 853 1 SN
10 Типоразмеров
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.