Основные размеры
|
|||
0,74-1,02 | 1,25-2,62 | 1,42-1,52 | 1,5-1 |
1,78-1-0,2 | 1,78-1,78 | 1,8-1,5 | 2-1 |
2-1,5 | 2-2 | 2,4-1,9 | 2,5-1 |
2,5-1,2 | 2,5-1,5 | 2,57-1,78 | 2,6-1,9 |
2,8-1,6 | 2,8-1,8 | 2,85-2,62 | 2,9-1,78 |
3-1 | 3-1,5 | 3-2 | 3-2,4 |
3-2,5 | 3-3 | 3,1-1,6 | 3,2-1,78 |
3,3-2,4 | 3,5-1 | 3,5-1,5 | 3,5-2 |
3,68-1,78 | 3,7-1,6 | 3,7-1,9 | 4-1 |
4-1,5 | 4-2 | 4-2,5 | 4-3 |
4,1-1,6 | 4,3-2,4 | 4,47-1,78 | 4,5-1 |
4,5-1,5 | 4,5-2 | 4,6-2,4 | 4,7-1,42 |
4,7-1,6 | 5-1 | 5-1,5 | 5-2 |
5-2,5 | 5-3 | 5-3,5 | 5-4 |
5,28-1,78 | 5,3-2,4 | 5,5-1,5 | 5,5-2,4 |
5,6-2,4 | 5,7-1,9 | 5,94-3,53 | 6-1 |
6-1,5 | 6-2,5 | 6-3 | 6-4 |
6,07-1,78 | 6,3-2,4 | 6,35-1,78 | 6,4-1,9 |
6,5-1,5 | 6,5-2 | 6,5-3 | 6,75-1,78 |
7-1 | 7-1,5 | 7-2 | 7-2,5 |
7-3 | 7-3,5 | 7-4 | 7,2-1,9 |
7,3-2,4 | 7,5-1,5 | 7,5-2 | 7,52-3,53 |
7,65-1,78 | 8-1 | 8-1,5 | 8-1,9 |
8-2 | 8-3 | 8-3,5 | 8-4 |
8-5 | 8,3-2,4 | 8,5-1 | 8,5-1,5 |
8,5-2 | 8,5-2,5 | 8,6-2,4 | 8,73-1,78 |
8,92-1,83 | 9-1 | 9-1,5 | 9-1,78 |
9-2 | 9-2,5 | 9-3 | 9-3,5 |
9-4 | 9-5 | 9,2-2,62 | 9,25-1,78 |
9,3-2,4 | 9,5-2,5 | 9,5-3 | 9,6-2,4 |
9,92-2,62 | 10-1 | 10-1,5 | 10-2 |
20-2,5 | 10-3 | 10-3,5 | 10-4 |
10-5 | 10,3-2,4 | 10,5-3 | 10,52-1,83 |
10,77-2,62 | 10,82-1,78 | 11-1 | 11-1,5 |
11-2 | 11-2,5 | 11-3 | 11-3,5 |
11-4 | 11-5 | 11,3-2,4 | 11,5-2 |
11,5-2,5 | 11,5-3 | 11,91-1,78 | 12-1 |
12-1,5 | 12-2 | 12-2,5 | 12-3 |
12-3,5 | 12-4 | 12-5 | 12-7 |
12,3-2,4 | 12,37-2,62 | 12,42-1,78 | 12,5-1,5 |
12,5-2 | 12,5-3 | 12,6-2,4 | 12,7-2,62 |
13-1 | 13-1,5 | 13-2 | 13-2,5 |
13-3 | 13-3,5 | 13-4 | 13-5 |
13,3-2,4 | 13,5-1,3 | 13,5-2 | 13,6-2,4 |
13,6-2,5 | 13,95-2,62 | 14-1 | 14-1,5 |
14-1,78 | 14-2 | 14-2,5 | 14-3 |
14-4 | 14-5 | 14,3-2,4 | 14,5-2,5 |
14,5-3,5 | 14,8-1,78 | 14,8-1,8 | 14,8-2,4 |
14,8-3 | 14,9-2,3 | 15-1,5 | 15-2 |
15-2,5 | 15-3 | 15-3,5 | 15-4,5 |
15-4 | 15-5 | 15,08-2,62 | 15,3-2,4 |
15,47-3,53 | 15,5-3 | 15,55-2,62 | 15,6-1,78 |
16-1 | 16-1,5 | 16-2 | 16-2,5 |
16-3 | 16-3,5 | 16-4 | 16-5 |
16,3-2,4 | 16,5-2 | 16,5-2,5 | 16,5-3 |
16,6-2,4 | 17-1 | 17-1,5 | 17-2 |
17-3 | 17-4 | 17-5 | 17,04-3,53 |
17,1-1,6 | 17,12 | 2,62 | 17,13-2,62 |
17,17-1,78 | 17,3-2,4 | 17,5-1,5 | 17,8-2,2 |
17,86-2,62 | 18-1 | 18-1,5 | 18-1,8 |
18-2 | 18-2,5 | 18-3 | 18-4 |
18-4,5 | 18-5 | 18-6 | 18-7 |
18,3-2,4 | 18,42-5,33 | 18,64-3,53 | 18,72-2,62 |
18,77-1,78 | 19-1 | 19-1,5 | 19-2 |
19-2,5 | 19-3 | 19-3,5 | 19-4 |
19-5 | 19,2-3 | 19,3-2,4 | 19,5-3 |
20-1 | 20-1,5 | 20-2 | 20-2,5 |
20-3 | 20-3,5 | 20-4 | 20-4,5 |
20-5 | 20-6 | 20,22-3,53 | 20,3-2,4 |
20,3-2,62 | 20,35-1,78 | 20,63-2,62 | 21-1 |
21-1,5 | 21-2 | 21-3 | 21-3,5 |
21-4 | 21-5 | 21,2-3 | 21,3-2,4 |
21,3-3,6 | 21,5-2 | 21,82-3,53 | 21,9-2,62 |
21,92-2,95 | 21,95-1,78 | 22-1 | 22-1,5 |
22-2 | 22-3,3 | 22-3,5 | 22-4 |
22-4,5 | 22-5 | 22,1-1,6 | 22,2-3 |
22,22-2,62 | 22,3-2,4 | 22,5-2 | 23-1,5 |
23-2 | 23-2,5 | 23-3 | 23-3,5 |
23-3,6 | 23-4 | 23-4,5 | 23-5 |
23-6 | 23,2-3 | 23,3-2,4 | 23,39-3,53 |
23,47-2,95 | 23,5-2 | 23,52-1,78 | 23,81-2,62 |
24-1,5 | 24-2 | 24-2,5 | 24-3 |
24-3,5 | 24-4 | 24-4,5 | 24-5 |
24-6 | 24,5-4,5 | 24,6-3,6 | 24,99-3,53 |
25-125-1,5 | 25-2 | 25-2,2 | 25-2,5 |
25-3 | 25-3,5 | 25-4 | 25-5 |
25-6 | 25-8 | 25,07-2,62 | 25,12-1,78 |
25,3-2,4 | 26-1,5 | 26-2 | 26-2,5 |
26-3 | 26-3,5 | 26-4 | 26-5 |
26-6 | 26-7 | 26,2-3 | 26,57-3,53 |
26,64-2,62 | 26,7-1,78 | 27-2 | 27-2,5 |
27-3 | 27-3,5 | 27-4 | 27-4,5 |
27-5 | 28-1,5 | 28-2 | 28-2,5 |
28-3 | 28-3,5 | 28-4 | 28-5 |
28-6 | 28,17-3,53 | 28,25-2,62 | 28,3-1,78 |
29-1,5 | 29-2 | 29-2,5 | 29-3 |
29-4,5 | 29-5 | 29,2-3 | 29,5-1,5 |
29,74-3,53 | 29,82-2,62 | 30-1,5 | 30-2 |
30-2,5 | 30-3 | 30-3,5 | 30-4 |
30-4,5 | 30-5 | 30-6 | 30,7-3,5 |
30,8-3,6 | 31-1,5 | 31-2 | 31-2,5 |
31-3 | 31-4 | 31-4,5 | 31-5 |
31,125,33 | 31,34-3,53 | 31,47-1,78 | 32-1 |
32-1,5 | 32-2 | 32-3 | 32-3,5 |
32-4 | 32-4,5 | 32-5 | 32-6 |
326 | 32,92-3,53 | 33-2 | 33-2,5 |
33-3 | 33-3,5 | 33-4 | 33-4,5 |
33-5 | 33-6 | 33,05-1,78 | 34-2 |
34-2,5 | 34-3 | 34-3,5 | 34-4,5 |
34-5 | 34-6 | 34,1-3,6 | 34,52-3,53 |
34,6-2,62 | 34,65-1,78 | 35-1,5 | 35-1,8 |
35-2 | 35-2,5 | 35-3 | 35-3,5 |
35-4 | 35-5 | 35-6 | 35-7 |
35,6-3,6 | 36-1 | 36-1,5 | 36-1,78 |
36-2 | 36-2,5 | 36-3 | 36-4 |
36-4,5 | 36-5 | 36-6 | 36,09-3,53 |
36,17-2,62 | 36,5-3 | 37-1,5 | 37-2 |
37-2,5 | 37-3 | 37-3,5 | 37-4 |
37-5 | 37-6 | 37,3-3,6 | 37,47-5,33 |
37,69-3,53 | 37,77-2,62 | 37,82-1,78 | 38-2 |
38-3 | 38-3,5 | 38-4 | 38-5 |
38-6 | 39-1,5 | 39-2 | 39-2,5 |
39-3 | 39-3,5 | 39-4 | 39-4,5 |
39-5 | 39-6 | 39-10 | 39,35-2,62 |
40-2 | 40-2,5 | 40-3 | 40-3,5 |
40-4 | 40-4,5 | 40-5 | 40-6 |
40-7 | 40,64-5,33 | 40,87-3,53 | 41-2 |
41-2,5 | 41-3 | 41-4 | 41-4,5 |
41-5 | 42-2 | 42-2,5 | 42-3 |
42-3,5 | 42-4 | 42-5 | 42-6 |
42-7 | 42-8 | 42,86-3,53 | 43-1,5 |
43-2,5 | 43-3 | 43-4 | 43-5 |
43-6 | 43,8-5,3 | 43,82-5,33 | 44-2 |
44-2,5 | 44-3 | 44-3,5 | 44-4 |
44-5 | 44-6 | 44,04-3,53 | 44,12-2,62 |
44,2-3 | 45-1,5 | 45-2 | 45-2,5 |
45-3 | 45-3,5 | 45-4 | 45-5 |
45-6 | 45-7 | 45,7-2,62 | 46-1,5 |
46-2 | 46-3 | 46-4 | 46-4,5 |
46-5 | 46-6 | 46,04-3,53 | 47-2 |
47-2,5 | 47-3 | 47-4 | 47-5 |
47-6 | 47,22-3,53 | 47,3-2,62 | 48-2 |
48-2,5 | 48-3 | 48-3,5 | 48-4 |
48-5 | 48-6 | 49-2 | 49-3 |
49-3,5 | 49-4,5 | 49,5-3 | |
Показать полностью