
| Диаметр рукава d | Диаметр рукава d (дюйм) | Размер резьбы D (мм) | Размер ключа S (мм) | 
| 6 | ¼ | М12х1,5 | 17 | 
| 6 | ¼ | М14х1,5 | 17 | 
| 6 | ¼ | М16х1,5 | 19 | 
| 8 | 5/16 | М16х1,5 | 19 | 
| 8 | 5/16 | М18х1,5 | 22 | 
| 8 | 5/16 | М22х1,5 | 27 | 
| 10 | 3/8 | М16х1,5 | 22 | 
| 10 | 3/8 | М18х1,5 | 22 | 
| 10 | 3/8 | М22х1,5 | 27 | 
| 12 | ½ | М18х1,5 | 22 | 
| 12 | ½ | М20х1,5 | 27 | 
| 12 | ½ | М24х1,5 | 30 | 
| 12 | ½ | М22х1,5 | 27 | 
| 16 | 5/8 | М26х1,5 | 32 | 
| 16 | 5/8 | М27х1,5 | 32 | 
| 16 | 5/8 | М30х2 | 36 | 
| 20 | ¾ | М30х2 | 36 | 
| 20 | ¾ | М36х2 | 41 | 
| 25 | 1 | М36х2 | 41 | 
| 25 | 1 | М42х2 | 50 | 
| 25 | 1 | М45х2 | 55 | 
| 32 | 1 ¼ | М45х2 | 55 | 
| 32 | 1 ¼ | М52х2 | 60 | 
| 38 | 1 ½ | М52х2 | 60 | 
Показать полностью
Рукава напорно-всасывающие резиновые ГОСТ 5398-76
137 Типоразмеров
Рукава (РВД) с одной металлической оплеткой DIN EN 853 1 SN
10 Типоразмеров
Рукава (РВД) с двумя металлическими оплетками DIN EN 853 2 SN
10 Типоразмеров
Рукава (РВД) с двумя металлическими оплетками DIN EN 853 2SN Arctic-55
10 Типоразмеров
Рукава (РВД) с двумя металлическими оплетками DIN EN 853 2SC Arctic-55
10 Типоразмеров
Рукава (РВД) с двумя металлическими оплетками DIN EN 853 4SH Arctic-55
10 Типоразмеров
Рукава (РВД) с одной металлической оплеткой DIN EN 857 1 SС
10 Типоразмеров