0
| Артикул | Внутренний диаметр  мм | Наружний диаметр мм | Рабочее давление (макс.) BAR | Масса кг/ м.п. | Минимальный радиус изгиба | Длина бухты,  | 
| HEAT Pro 13 | 13 | 22 | 10 | 0,48 | 104 | 20 | 
| HEAT Pro 19 | 19 | 29 | 10 | 0,59 | 152 | 20 | 
| HEAT Pro 25 | 25 | 35 | 10 | 0,73 | 200 | 20 | 
| HEAT Pro 32 | 32 | 44 | 10 | 1,14 | 256 | 20 | 
| HEAT Pro 38 | 38 | 51 | 10 | 1,31 | 304 | 20 | 
| HEAT Pro 51 | 51 | 67 | 10 | 2,05 | 408 | 20 | 
| HEAT Pro 64 | 64 | 80 | 10 | 2,33 | 512 | 20 | 
| HEAT Pro 76 | 76 | 92 | 10 | 2,72 | 608 | 20 | 
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.
 
			