Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Номера позиции |
Внутренний диаметр мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм | Раб. давление бар | Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | |
68054 0640 | 6,0 | 1/4 | 4,0 | 14,0 | 13 | 2 | 60 | 0,18 | 50 |
68054 0840 | 8,0 | 5/16 | 4,0 | 16,0 | 13 | 2 | 80 | 0,22 | 50 |
68054 1040 | 10,0 | 3/8 | 4,0 | 18,0 | 13 | 2 | 100 | 0,26 | 50 |
68054 1240 | 12,0 | 4,0 | 20,0 | 13 | 2 | 120 | 0,30 | 50 | |
68054 1355 | 13,0 | 1/2 | 5,5 | 24,0 | 13 | 2 | 130 | 0,46 | 50 |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.