0
Резинотехнические изделия / Приводные ремни / Зубчатые приводные ремни
| Профиль | Шаг зубьев, мм | Толщина, мм | Высота зуба, мм | 
| HTD 14M | 14,00 | 10,00 | 6,10 | 
 
								
						
    			| Количество зубьев | Расчетная длина ремня (мм) | Обозначение ремня | 
| 66 | 924 | HTD 14M 924 | 
| 69 | 966 | HTD 14M 966 | 
| 74 | 1036 | HTD 14M 1036 | 
| 75 | 1050 | HTD 14M 1050 | 
| 80 | 1120 | HTD 14M 1120 | 
| 82 | 1148 | HTD 14M 1148 | 
| 85 | 1190 | HTD 14M 1190 | 
| 89 | 1246 | HTD 14M 1246 | 
| 90 | 1260 | HTD 14M 1260 | 
| 95 | 1330 | HTD 14M 1330 | 
| 96 | 1344 | HTD 14M 1344 | 
| 100 | 1400 | HTD 14M 1400 | 
| 104 | 1456 | HTD 14M 1456 | 
| 105 | 1470 | HTD 14M 1470 | 
| 112 | 1568 | HTD 14M 1568 | 
| 113 | 1582 | HTD 14M 1582 | 
| 115 | 1610 | HTD 14M 1610 | 
| 117 | 1638 | HTD 14M 1638 | 
| 120 | 1680 | HTD 14M 1680 | 
| 124 | 1736 | HTD 14M 1736 | 
| 125 | 1750 | HTD 14M 1750 | 
| 127 | 1778 | HTD 14M 1778 | 
| 130 | 1820 | HTD 14M 1820 | 
| 132 | 1848 | HTD 14M 1848 | 
| 135 | 1890 | HTD 14M 1890 | 
| 140 | 1960 | HTD 14M 1960 | 
| 143 | 2002 | HTD 14M 2002 | 
| 148 | 2072 | HTD 14M 2072 | 
| 150 | 2100 | HTD 14M 2100 | 
| 153 | 2142 | HTD 14M 2142 | 
| 156 | 2184 | HTD 14M 2184 | 
| 157 | 2198 | HTD 14M 2198 | 
| 165 | 2310 | HTD 14M 2310 | 
| 175 | 2450 | HTD 14M 2450 | 
| 185 | 2590 | HTD 14M 2590 | 
| 190 | 2660 | HTD 14M 2660 | 
| 200 | 2800 | HTD 14M 2800 | 
| 215 | 3010 | HTD 14M 3010 | 
| 224 | 3136 | HTD 14M 3136 | 
| 225 | 3150 | HTD 14M 3150 | 
| 236 | 3304 | HTD 14M 3304 | 
| 240 | 3360 | HTD 14M 3360 | 
| 250 | 3500 | HTD 14M 3500 | 
| 275 | 3850 | HTD 14M 3850 | 
| 280 | 3920 | HTD 14M 3920 | 
| 283 | 3962 | HTD 14M 3962 | 
| 296 | 4144 | HTD 14M 4144 | 
| 309 | 4326 | HTD 14M 4326 | 
| 327 | 4578 | HTD 14M 4578 | 
| 354 | 4956 | HTD 14M 4956 | 
| 380 | 5320 | HTD 14M 5320 | 
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.
 
			