Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм | Рабочее давление (макс.) бар | Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | |
48364 1960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 16 | 2 | 190 | 0,80 | 40 |
48364 2560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 225 | 1,00 | 40 |
48364 3260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 16 | 2 | 265 | 1,20 | 40 |
48364 3865 | 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 340 | 1,40 | 40 |
48364 5070 | 50,0 | 8,0 | 66,0 | 16 | 2 | 415 | 2,30 | 40 | |
48364 6380 | 63,0 | 2 1/2 | 8,0 | 79,0 | 16 | 2 | 450 | 3,00 | 40 |
48364 7575 | 75,0 | 8,0 | 91,0 | 16 | 2 | 525 | 3,40 | 40 | |
56364 8075 | 80,0 | 8,0 | 96,0 | 16 | 2 | 570 | 4,10 | 40 | |
56364 0080 | 100,0 | 8,0 | 116,0 | 16 | 2 | 675 | 5,10 | 40 |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.