Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм | Рабочее давление (макс.) бар | Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | |
48104 2560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 20 | 2 | 150 | 0,80 | 40 |
48104 3260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 20 | 2 | 175 | 1,05 | 40 |
48104 3865 | 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 20 | 2 | 225 | 1,30 | 40 |
48104 5080 | 50,0 | 8,0 | 66,0 | 20 | 2 | 275 | 1,90 | 40 | |
48104 6380 | 63,5 | 2 1/2 | 8,0 | 79,5 | 20 | 2 | 300 | 2,20 | 40 |
48104 7580 | 75,0 | 8,0 | 91,0 | 20 | 2 | 350 | 2,80 | 40 | |
56104 0080 | 100,0 | 8,0 | 116,0 | 20 | 2 | 450 | 3,80 | 40 |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.