Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм | Рабочее давление (макс.) бар | Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | |
48120 1960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 16 | 2 | 120 | 0,85 | 40 |
48120 2560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 150 | 1,05 | 40 |
48120 3260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 16 | 2 | 175 | 1,25 | 40 |
48120 3865 | 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 225 | 1,50 | 40 |
48120 5070 | 50,0 | 8,0 | 66,0 | 16 | 2 | 275 | 2,40 | 40 | |
48120 6380 | 63,5 | 2 1/2 | 8,0 | 79,5 | 16 | 2 | 300 | 2,95 | 40 |
48120 7575 | 75,0 | 8,0 | 91,0 | 16 | 2 | 350 | 3,40 | 40 | |
56120 8075 | 80,0 | 8,0 | 96,0 | 16 | 4 | 380 | 3,95 | 40 | |
56120 0080 | 100,0 | 8,0 | 116,0 | 16 | 4 | 450 | 4,85 | 40 | |
56120 0610 | 150,0 | 10,0 | 170,0 | 16 | 6 | 750 | 8,45 | 40 |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.